RCC FÓRUM: Seja bem-vindo ao fórum!
Canal Oficial da RCC no Whatsapp!
RevoTech: Startup de Tecnologia - Empresa da Comunidade
ANUNCIE AQUI: Exponha sua marca para milhares de acessos
Revo Viagens: Ofertas imperdíveis te esperam!
HABBOREVO: Venha fazer parte do maior fã site policial do Habbo Hotel.
RCC DISCORD: Junte-se ao nosso canal no Discord!
RCC Cast: Ouça o nosso podcast, no Youtube ou no Spotify.
PMJ: TENHA O AUXÍLIO QUE VOCÊ PRECISA!

Ordem Militar
Ordem Militar
Conta Oficial

RCCoins : 200
Mensagens : 193
Emblemas : [OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros PT725Sou uma conta Administrativa da RCC
Qui 11 Jun 2020 - 18:01
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros EO2Puee
PORCENTAGEM SEMANAL - CONSELHEIROS

O balanço abaixo refere-se ao desempenho semanal dos avaliadores no período de data até data

LEGENDA

• Cinza: Conselheiros excelentes.
• Verde: Conselheiros positivos na meta.
• Vermelho: Conselheiros negativos na meta.
• Azul: Conselheiros em caso especial.


Atenciosamente,
Ministério e Liderança da Ordem Militar
SofiaBrandwolff
SofiaBrandwolff
Setor Administrativo

RCCoins : 200
Mensagens : 1036
Cargo : Executive
Idade : 24
Localização : derry

Emblemas : [OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros OULfm8LMembro da Polícia RCC[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros DE54C14 anos de Revolução Contra o Crime
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros BRB87Entrei na luta contra a discriminação racial!
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros ALP19Postei uma foto de Páscoa! - Páscoa 2023
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros PT558Conquistei minha Carteirinha Nerd 2023!
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros 841800600Coloquei um cocar para uma foto!
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros HM2z64CFeliz Dia das Mães 2023 - Mandei um recadinho para mamãe!
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros UK591Dia dos Namorados - Dediquei uma música para meu amor!
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros TR582Amigo a gente não procura, é o coração quem escolhe - Dia do Amigo 2023
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros UK801Eu festejei como nunca! - Festa Junina 2023
Dom 14 Jan 2024 - 18:59
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros K1vPZe3
DESEMPENHO DOS CONSELHEIROS
Segue, abaixo, o desempenho semanal dos conselheiros no período de 07 Jan 2024 até 13 Jan 2024.

Conselheiros Excelentes:
• Desempenho dos membros com porcentagem igual ou superior a 200%.

-IPhone-: - 350% (2 ASO | 1 ASD | 0 ADG | 4 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
wolfotaviof - 300% (1 ASO | 2 ASD | 0 ADG | 3 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
yarlenkaiq28 - 250% (2 ASO | 0 ASD | 2 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
Davi.Enzo - 200% (0 ASO | 0 ASD | 4 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
Lov_777 - 200% (0 ASO | 1 ASD | 1 ADG | 2 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)


Conselheiros Positivos:
• Desempenho dos membros com porcentagem igual ou superior a 100% e inferior a 200%.

Estados.Unidos - 150% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 3 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
felipebergami - 150% (0 ASO | 1 ASD | 1 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
-Angellie - 100% (1 ASO | 0 ASD | 1 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
-Enfermeiro- - 100% (0 ASO | 1 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
.--Master--. - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 2 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
.Kekah. - 100% (0 ASO | 1 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
.thiago.. - 100% (0 ASO | 0 ASD | 2 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
.Trigo10 - 100% (1 ASO | 0 ASD | 1 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
AelinGalatynius - 100% (1 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
ChefLucas - 100% (0 ASO | 1 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
D.Alencar8 - 100% (1 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
dudissima - 100% (1 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
FooxUnity.BAN - 100% (0 ASO | 1 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
Hawk_Kai - 100% (0 ASO | 0 ASD | 1 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
LeSuppi - 100% (0 ASO | 1 ASD | 1 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
Matasu - 100% (1 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
Nirvac - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 2 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
ousado7_onzin - 100% (1 ASO | 0 ASD | 1 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
Parkenl - 100% (1 ASO | 0 ASD | 1 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
Stauffenberg-. - 100% (0 ASO | 1 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
Tody_09 - 100% (0 ASO | 0 ASD | 1 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
Uran - 100% (0 ASO | 0 ASD | 2 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
vausemanx - 100% (1 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
viniciu92949 - 100% (0 ASO | 0 ASD | 1 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)


Conselheiros Negativos:
• Desempenho dos membros com porcentagem inferior a 100%.

.Biladeirinho. - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
adiel5559 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
Henry-Jackson - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
IgorGamesO - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
Op:lUkAs:qO - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
pO.Isabela@.Oq - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
quanome - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)


Conselheiros em Casos Especiais:
• Desempenho dos membros isentos da meta semanal.

:H9 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
alelonew - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
AndGallardo- - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
cardinallee - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
carina61299 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
Carlos1109. - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Em licença}
ch7 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
crazery - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
DonPedro1 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
elfakap80 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
GiovaniCagnini - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
GuiMS. - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
josenunes123. - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
letmx - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
LucasFidelis45 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
LUIZ-FERN - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Em licença}
LuuuCr7 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
mateuscanatto - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
MegaGuila - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
Mystogan:. - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
nathi156 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
neto7284 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
Nicoly_DaSilva - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
Qox - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Em licença}
Raru_sama - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
ricardin4059 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Em licença}
Sr.Dark. - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
tessaxtop - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Em licença}
will4754 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
yKatyusha - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Em licença}

Total de cursos realizados: [76]
SofiaBrandwolff
SofiaBrandwolff
Setor Administrativo

RCCoins : 200
Mensagens : 1036
Cargo : Executive
Idade : 24
Localização : derry

Emblemas : [OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros OULfm8LMembro da Polícia RCC[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros DE54C14 anos de Revolução Contra o Crime
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros BRB87Entrei na luta contra a discriminação racial!
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros ALP19Postei uma foto de Páscoa! - Páscoa 2023
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros PT558Conquistei minha Carteirinha Nerd 2023!
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros 841800600Coloquei um cocar para uma foto!
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros HM2z64CFeliz Dia das Mães 2023 - Mandei um recadinho para mamãe!
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros UK591Dia dos Namorados - Dediquei uma música para meu amor!
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros TR582Amigo a gente não procura, é o coração quem escolhe - Dia do Amigo 2023
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros UK801Eu festejei como nunca! - Festa Junina 2023
Dom 21 Jan 2024 - 22:10
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros K1vPZe3
DESEMPENHO DOS CONSELHEIROS
Segue, abaixo, o desempenho semanal dos conselheiros no período de 14 Jan 2024 até 20 Jan 2024.

Conselheiros Excelentes:
• Desempenho dos membros com porcentagem igual ou superior a 200%.

Matasu - 400% (0 ASO | 1 ASD | 0 ADG | 3 AVP | 0 AGT | 1 EM | 2 AJ | 1 AI)
supersanejl - 300% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 3 AJ | 3 AI)
.--Master--. - 250% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 3 AVP | 0 AGT | 0 EM | 2 AJ | 0 AI)
Mystogan:. - 200% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 2 EM | 1 AJ | 1 AI)


Conselheiros Positivos:
• Desempenho dos membros com porcentagem igual ou superior a 100% e inferior a 200%.

mitorenimi - 150% (0 ASO | 1 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 1 EM | 0 AJ | 0 AI)
Tody_09 - 150% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 1 EM | 1 AJ | 1 AI)
.thiago.. - 100% (0 ASO | 1 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 1 EM | 0 AJ | 0 AI)
AndGallardo- - 100% (2 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
cardinallee - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 1 AJ | 1 AI)
ChefLucas - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 1 AJ | 1 AI)
Estados.Unidos - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 2 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
IgorGamesO - 100% (2 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
letmx - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 1 EM | 0 AJ | 1 AI)
LuizF. - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 1 AI)
Sodre071 - 100% (1 ASO | 1 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
vausemanx - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 1 EM | 1 AJ | 0 AI)
yuricdt - 100% (1 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 1 AJ | 0 AI)


Conselheiros Negativos:
• Desempenho dos membros com porcentagem inferior a 100%.

Henry-Jackson - 50% (1 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
-Enfermeiro- - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
Op:lUkAs:qO - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)


Conselheiros em Casos Especiais:
• Desempenho dos membros isentos da meta semanal.

:H9 - 50% (1 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
alelonew - 50% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 1 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
angelogugu1 - 50% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
dudissima - 50% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 1 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
LuuuCr7 - 50% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 1 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
will4754 - 50% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 1 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
Davi.Enzo - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Retorno de licença recente}
FooxUnity.BAN - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Retorno de licença recente}
.Kekah. - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
adiel5559 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
crazery - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
daleskate231 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
DeusFellipe - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
DonPedro1 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
elfakap80 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
GiovaniCagnini - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
GuiMS. - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
josenunes123. - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
Khronnos - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
Koucy - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
LucasFidelis45 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
mateuscanatto - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
MegaGuila - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
nemeziix - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
neto7284 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
Nicoly_DaSilva - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
quanome - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
Rocha306 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
ThyagoK - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
TupacRCC - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
Vilete - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
ousado7_onzin - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Em licença}
ricardin4059 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Em licença}
tessaxtop - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Em licença}
yKatyusha - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Em licença}

Total de cursos realizados: [58]
SofiaBrandwolff
SofiaBrandwolff
Setor Administrativo

RCCoins : 200
Mensagens : 1036
Cargo : Executive
Idade : 24
Localização : derry

Emblemas : [OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros OULfm8LMembro da Polícia RCC[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros DE54C14 anos de Revolução Contra o Crime
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros BRB87Entrei na luta contra a discriminação racial!
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros ALP19Postei uma foto de Páscoa! - Páscoa 2023
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros PT558Conquistei minha Carteirinha Nerd 2023!
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros 841800600Coloquei um cocar para uma foto!
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros HM2z64CFeliz Dia das Mães 2023 - Mandei um recadinho para mamãe!
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros UK591Dia dos Namorados - Dediquei uma música para meu amor!
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros TR582Amigo a gente não procura, é o coração quem escolhe - Dia do Amigo 2023
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros UK801Eu festejei como nunca! - Festa Junina 2023
Dom 28 Jan 2024 - 23:12
[OM] Porcentagem Semanal - Conselheiros K1vPZe3
DESEMPENHO DOS CONSELHEIROS
Segue, abaixo, o desempenho semanal dos conselheiros no período de 21 Jan 2024 até 27 Jan 2024.

Conselheiros Excelentes:
• Desempenho dos membros com porcentagem igual ou superior a 200%.

TupacRCC - 350% (3 ASO | 3 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
ChefLucas - 250% (1 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 1 EM | 1 AJ | 1 AI)
Matasu - 200% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 1 EM | 2 AJ | 0 AI)


Conselheiros Positivos:
• Desempenho dos membros com porcentagem igual ou superior a 100% e inferior a 200%.

:X:IONARA:X: - 150% (1 ASO | 1 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
caiov86 - 150% (2 ASO | 1 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
yuricdt - 150% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 1 EM | 2 AJ | 0 AI)
.thiago.. - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 1 EM | 0 AJ | 1 AI)
alelonew - 100% (0 ASO | 1 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
cardinallee - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 2 AJ | 0 AI)
dudamist - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 1 AJ | 1 AI)
FooxUnity.BAN - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 1 AI)
kacho - 100% (0 ASO | 1 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 1 EM | 0 AJ | 0 AI)
Koucy - 100% (1 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 1 EM | 0 AJ | 0 AI)
Lu7-BAN - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 2 AJ | 0 AI)
LucasFidelis45 - 100% (0 ASO | 1 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 1 AJ | 0 AI)
MegaGuila - 100% (1 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 1 AI)
mitorenimi - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 1 EM | 0 AJ | 0 AI)
Mystogan:. - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 2 EM | 0 AJ | 0 AI)
Nicoly_DaSilva - 100% (1 ASO | 1 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
supersanejl - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 2 EM | 0 AJ | 0 AI)
tessaxtop - 100% (0 ASO | 1 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 1 AI)
Tody_09 - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 1 EM | 1 AJ | 0 AI)
vausemanx - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 2 EM | 0 AJ | 0 AI)
will4754 - 100% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 1 AJ | 1 AI)


Conselheiros Negativos:
• Desempenho dos membros com porcentagem inferior a 100%.

IgorGamesO - 50% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 1 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
-Enfermeiro- - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
:H9 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
.--Master--. - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
Davi.Enzo - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
letmx - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)
quanome - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI)


Conselheiros em Casos Especiais:
• Desempenho dos membros isentos da meta semanal.

.Lord - 50% (1 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
heitocesari - 50% (1 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
LuizF. - 50% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 1 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
neto7284 - 50% (1 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Entrada recente}
ricardin4059 - 0% (0 ASO | 0 ASD | 0 ADG | 0 AVP | 0 AGT | 0 EM | 0 AJ | 0 AI) {Retorno de licença recente}
