- Annehatfield1Lendário
- RCCoins : 200
Mensagens : 4224
Idade : 22
Localização : Lá onde você não tem vez
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Vencedores da Copa das Companhias! #TudoVerde #2021
Clube dos Jacarés - Eu tomei a vacina!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS AVALIADORES
► Destaque Semanal:
• clauber44 - 300 % | 9 Av.1 / 2 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
► Militares Positivos:
• AIice:3 - 175 % | 3 Av.1 / 2 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• RainhaHermione - 125 % | 1 Av.1 / 2 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• caboluis - 125 % | 4 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Dark.White - 100 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• rafael68196 - 100 % | 4 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• theNorthon - 100 % | 2 Av.1 / 0 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• zjoaop - 100 % | 2 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
► Militares Negativos:
• -Santtos. - 75 % | 3 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
► Casos Especiais:
• GuiCleodon917. - 25 % | 1 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• MysterZenicMax - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• lazinmalvadoBAN - 50 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.
- Annehatfield1Lendário
- RCCoins : 200
Mensagens : 4224
Idade : 22
Localização : Lá onde você não tem vez
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Vencedores da Copa das Companhias! #TudoVerde #2021
Clube dos Jacarés - Eu tomei a vacina!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS AVALIADORES
► Destaque Semanal:
• RainhaHermione - 125 % | 1 Av.1 / 2 Av.2 / 2 Av.3 / 0 Av.4
► Militares Positivos:
• lazinmalvadoBAN - 125 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 2 Av.4
• theNorthon - 125 % | 3 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 2 Av.4
• Sazuki9 - 125 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
• AIice:3 - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Dark.White - 100 % | 1 Av.1 / 0 Av.2 / 1 Av.3 / 2 Av.4
• rafael68196 - 100 % | 4 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• zjoaop - 100 % | 1 Av.1 / 2 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
• caboluis - 100 % | 3 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 1 Av.4
• -Santtos. - 100 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
► Militares Negativos:
• clauber44 - 50 % | 2 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
► Casos Especiais:
• GuiCleodon917. - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• MysterZenicMax - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Jpuf02 - 25 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
• Flint.Graham - 25 % | 1 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• gabriel4375.BAN - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.
- Annehatfield1Lendário
- RCCoins : 200
Mensagens : 4224
Idade : 22
Localização : Lá onde você não tem vez
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Vencedores da Copa das Companhias! #TudoVerde #2021
Clube dos Jacarés - Eu tomei a vacina!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS AVALIADORES
► Destaque Semanal:
• theNorthon - 175 % | 3 Av.1 / 2 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
► Militares Positivos:
• lazinmalvadoBAN - 125 % | 4 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• AIice:3 - 100 % | 2 Av.1 / 0 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• Dark.White - 100 % | 2 Av.1 / 0 Av.2 / 2 Av.3 / 0 Av.4
• rafael68196 - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• caboluis - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• gabriel4375.BAN - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Jpuf02 - 100 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• Flint.Graham - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• realguila.. - 100 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• claryflyy. - 100 % | 1 Av.1 / 2 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
► Militares Negativos:
• zjoaop - 75 % | 2 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
► Casos Especiais:
• Sazuki9 - 50 % | 2 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• clauber44 - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• MysterZenicMax - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• -Santtos. - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• GuiCleodon917. - 25 % | 1 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.
- Annehatfield1Lendário
- RCCoins : 200
Mensagens : 4224
Idade : 22
Localização : Lá onde você não tem vez
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Vencedores da Copa das Companhias! #TudoVerde #2021
Clube dos Jacarés - Eu tomei a vacina!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS AVALIADORES
► Destaque Semanal:
• Sazuki9 - 225 % | 4 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 3 Av.4
► Militares Positivos:
• zjoaop - 175 % | 5 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• ScaltD - 175 % | 5 Av.1 / 0 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• lazinmalvadoBAN - 150 % | 2 Av.1 / 4 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• AIice:3 - 100 % | 2 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
• Dark.White - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• rafael68196 - 100 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• theNorthon - 100 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 2 Av.3 / 0 Av.4
• caboluis - 100 % | 3 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 1 Av.4
• gabriel4375.BAN - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Flint.Graham - 100 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• realguila.. - 100 % | 0 Av.1 / 4 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• claryflyy. - 100 % | 1 Av.1 / 2 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
• !Luc- - 100 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• CAROL..300 - 100 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• -Moreno-- - 100 % | 1 Av.1 / 2 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
• GarfarDias - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
► Militares Negativos:
• Jpuf02 - 50 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• GuiCleodon917. - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
► Casos Especiais:
• MysterZenicMax - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• -Santtos. - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• XicoAmorim - 50 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.
- Annehatfield1Lendário
- RCCoins : 200
Mensagens : 4224
Idade : 22
Localização : Lá onde você não tem vez
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Vencedores da Copa das Companhias! #TudoVerde #2021
Clube dos Jacarés - Eu tomei a vacina!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS AVALIADORES
► Destaque Semanal:
• Sazuki9 - 200 % | 4 Av.1 / 3 Av.2 / 0 Av.3 / 1 Av.4
► Militares Positivos:
• lazinmalvadoBAN - 150 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• zjoaop - 150 % | 0 Av.1 / 2 Av.2 / 2 Av.3 / 2 Av.4
• realguila.. - 125 % | 1 Av.1 / 2 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• LucasPaulo. - 125 % | 1 Av.1 / 2 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• Thawanes, - 125 % | 2 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• AIice:3 - 100 % | 2 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 1 Av.4
• Dark.White - 100 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• rafael68196 - 100 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• GuiCleodon917. - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• theNorthon - 100 % | 1 Av.1 / 3 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• caboluis - 100 % | 2 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 2 Av.4
• gabriel4375.BAN - 100 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Flint.Graham - 100 % | 4 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• claryflyy. - 100 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• CAROL..300 - 100 % | 2 Av.1 / 0 Av.2 / 2 Av.3 / 0 Av.4
• -Moreno-- - 100 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• ScaltD - 100 % | 4 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• J.Albecy - 100 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• ,Noahh! - 100 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
► Militares Negativos:
► Casos Especiais:
• !Luc- - 50 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• MysterZenicMax - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Didilim:XD - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.
- Annehatfield1Lendário
- RCCoins : 200
Mensagens : 4224
Idade : 22
Localização : Lá onde você não tem vez
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Vencedores da Copa das Companhias! #TudoVerde #2021
Clube dos Jacarés - Eu tomei a vacina!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS AVALIADORES
► Destaque Semanal:
• Sazuki9 - 225 % | 6 Av.1 / 3 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
► Militares Positivos:
• J.Albecy - 175 % | 1 Av.1 / 2 Av.2 / 2 Av.3 / 2 Av.4
• Thawanes, - 150 % | 5 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Flint.Graham - 125 % | 5 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• AIice:3 - 100 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Dark.White - 100 % | 1 Av.1 / 0 Av.2 / 2 Av.3 / 1 Av.4
• rafael68196 - 100 % | 4 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• MysterZenicMax - 100 % | 0 Av.1 / 1 Av.2 / 2 Av.3 / 1 Av.4
• zjoaop - 100 % | 1 Av.1 / 0 Av.2 / 2 Av.3 / 1 Av.4
• theNorthon - 100 % | 2 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
• realguila.. - 100 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 2 Av.4
• CAROL..300 - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• -Moreno-- - 100 % | 2 Av.1 / 0 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• ScaltD - 100 % | 1 Av.1 / 0 Av.2 / 2 Av.3 / 1 Av.4
• Didilim:XD - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• ,Noahh! - 100 % | 1 Av.1 / 2 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
► Militares Negativos:
• gabriel4375.BAN - 75 % | 1 Av.1 / 0 Av.2 / 2 Av.3 / 0 Av.4
► Casos Especiais:
• GuiCleodon917. - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• lazinmalvadoBAN - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• caboluis - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• claryflyy. - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• LucasPaulo. - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• !Luc- - 75 % | 0 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.
- Annehatfield1Lendário
- RCCoins : 200
Mensagens : 4224
Idade : 22
Localização : Lá onde você não tem vez
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Vencedores da Copa das Companhias! #TudoVerde #2021
Clube dos Jacarés - Eu tomei a vacina!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS AVALIADORES
► Destaque Semanal:
• J.Albecy - 150 % | 2 Av.1 / 1 Av.2 / 2 Av.3 / 1 Av.4
► Militares Positivos:
• MysterZenicMax - 125 % | 0 Av.1 / 2 Av.2 / 2 Av.3 / 1 Av.4
• theNorthon - 125 % | 3 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• AIice:3 - 100 % | 2 Av.1 / 0 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• zjoaop - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• caboluis - 100 % | 3 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 1 Av.4
• gabriel4375.BAN - 100 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Flint.Graham - 100 % | 4 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• !Luc- - 100 % | 2 Av.1 / 0 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• CAROL..300 - 100 % | 3 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 1 Av.4
• -Moreno-- - 100 % | 2 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
• ScaltD - 100 % | 2 Av.1 / 0 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• Didilim:XD - 100 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Thawanes, - 100 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• ,Noahh! - 100 % | 1 Av.1 / 3 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Infectado2criz - 100 % | 4 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• JACKPUMP - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
► Militares Negativos:
• realguila.. - 75 % | 3 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
► Casos Especiais:
• rafael68196 - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• GuiCleodon917. - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• lazinmalvadoBAN - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Sazuki9 - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• claryflyy. - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• LucasPaulo. - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• EmyHB - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.
- Annehatfield1Lendário
- RCCoins : 200
Mensagens : 4224
Idade : 22
Localização : Lá onde você não tem vez
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Vencedores da Copa das Companhias! #TudoVerde #2021
Clube dos Jacarés - Eu tomei a vacina!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS AVALIADORES
► Destaque Semanal:
• J.Albecy - 200 % | 1 Av.1 / 2 Av.2 / 2 Av.3 / 3 Av.4
► Militares Positivos:
• gabriel4375.BAN - 125 % | 3 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• ScaltD - 125 % | 4 Av.1 / 0 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
• AIice:3 - 100 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• zjoaop - 100 % | 2 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 1 Av.4
• theNorthon - 100 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• caboluis - 100 % | 2 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 1 Av.4
• Flint.Graham - 100 % | 4 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• claryflyy. - 100 % | 0 Av.1 / 1 Av.2 / 2 Av.3 / 1 Av.4
• !Luc- - 100 % | 2 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
• -Moreno-- - 100 % | 2 Av.1 / 0 Av.2 / 2 Av.3 / 0 Av.4
• Didilim:XD - 100 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• ,Noahh! - 100 % | 1 Av.1 / 3 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• JACKPUMP - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
► Militares Negativos:
• MysterZenicMax - 50 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• EmyHB - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
► Casos Especiais:
• realguila.. - 75 % | 2 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• rafael68196 - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• GuiCleodon917. - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• CAROL..300 - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• LucasPaulo. - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Infectado2criz - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• lazinmalvadoBAN - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Sazuki9 - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.
- Annehatfield1Lendário
- RCCoins : 200
Mensagens : 4224
Idade : 22
Localização : Lá onde você não tem vez
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Vencedores da Copa das Companhias! #TudoVerde #2021
Clube dos Jacarés - Eu tomei a vacina!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS AVALIADORES
► Destaque Semanal:
• CAROL..300 - 125 % | 1 Av.1 / 4 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
► Militares Positivos:
• Beatriz..xX - 125 % | 3 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• AIice:3 - 100 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• MysterZenicMax - 100 % | 2 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
• zjoaop - 100 % | 2 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 1 Av.4
• theNorthon - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• gabriel4375.BAN - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Sazuki9 - 100 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Flint.Graham - 100 % | 4 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• claryflyy. - 100 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• -Moreno-- - 100 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• ScaltD - 100 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• J.Albecy - 100 % | 2 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
• ,Noahh! - 100 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Infectado2criz - 100 % | 2 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
• JACKPUMP - 100 % | 3 Av.1 / 0 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
• Kusozu - 100 % | 4 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
► Militares Negativos:
► Casos Especiais:
• !Luc- - 75 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 1 Av.4
• rafael68196 - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• caboluis - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• realguila.. - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• LucasPaulo. - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• EmyHB - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Didilim:XD - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.
- Annehatfield1Lendário
- RCCoins : 200
Mensagens : 4224
Idade : 22
Localização : Lá onde você não tem vez
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Vencedores da Copa das Companhias! #TudoVerde #2021
Clube dos Jacarés - Eu tomei a vacina!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS AVALIADORES
► Destaque Semanal:
• AIice:3 - 175 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 1 Av.3 / 2 Av.4
► Militares Positivos:
• Beatriz..xX - 150 % | 5 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• LucasPaulo. - 125 % | 1 Av.1 / 4 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• gabriel4375.BAN - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• MysterZenicMax - 100 % | 3 Av.1 / 0 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
• zjoaop - 100 % | 2 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 1 Av.4
• theNorthon - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• caboluis - 100 % | 1 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 2 Av.4
• -Moreno-- - 100 % | 2 Av.1 / 1 Av.2 / 1 Av.3 / 0 Av.4
• ScaltD - 100 % | 4 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Didilim:XD - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• ,Noahh! - 100 % | 2 Av.1 / 2 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• Kusozu - 100 % | 3 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
► Militares Negativos:
• Flint.Graham - 50 % | 2 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• JACKPUMP - 50 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 1 Av.3 / 1 Av.4
• Infectado2criz - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
► Casos Especiais:
• Sazuki9 - 25 % | 0 Av.1 / 1 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• realguila.. - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• claryflyy. - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• CAROL..300 - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
• J.Albecy - 0 % | 0 Av.1 / 0 Av.2 / 0 Av.3 / 0 Av.4
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.
- Conteúdo patrocinado
|
|