- Annehatfield1Lendário
- RCCoins : 200
Mensagens : 4224
Idade : 22
Localização : Lá onde você não tem vez
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Vencedores da Copa das Companhias! #TudoVerde #2021
Clube dos Jacarés - Eu tomei a vacina!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS CONSELHEIROS
► Destaque Semanal:
• Bellaflor... - 450% | 01 ASO / 01 ASD / 01 ADG / 03 AVP / 03 AGT
► Militares Positivos:
• Jeiza.- - 400% | 00 ASO / 01 ASD / 02 ADG / 04 AVP / 01 AGT
• n.sutil - 250% | 01 ASO / 02 ASD / 00 ADG / 01 AVP / 01 AGT
• Dig - 250% | 01 ASO / 01 ASD / 01 ADG / 01 AVP / 01 AGT
• .-Maggy, - 200% | 01 ASO / 01 ASD / 00 ADG / 01 AVP / 01 AGT
• .:Dr.Utemberg:. - 200% | 01 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 01 AVP / 02 AGT
• @Fallen_ - 200% | 01 ASO / 01 ASD / 01 ADG / 00 AVP / 01 AGT
• Carlos131 - 150% | 01 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 01 AVP / 01 AGT
• Aaru! - 150% | 02 ASO / 01 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• LOBHIM - 150% | 01 ASO / 00 ASD / 01 ADG / 00 AVP / 01 AGT
• Srta.Almeida7 - 100% | 01 ASO / 00 ASD / 01 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• xXGirl23Xx - 100% | 00 ASO / 00 ASD / 01 ADG / 00 AVP / 01 AGT
• IgorGamesO - 100% | 01 ASO / 01 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
► Militares Negativos:
• .Sheil - 50% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 01 AGT
• HowR_U - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• felipe.het - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Safira.rit - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Melzinh4. - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Raillow7 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
► Casos Especiais:
• sintiqueroque - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Mr.Snoke - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Kn1gh7t - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Magnata..., - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Kelchsun - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• 9138 - 50% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 01 AGT
• PolicialDoSono - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• SanMadrid - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• ..::Sr.fray::.. - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• JapaNiina - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• walisson8646 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.
- Annehatfield1Lendário
- RCCoins : 200
Mensagens : 4224
Idade : 22
Localização : Lá onde você não tem vez
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Vencedores da Copa das Companhias! #TudoVerde #2021
Clube dos Jacarés - Eu tomei a vacina!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS CONSELHEIROS
► Destaque Semanal:
• Raillow7 - 450% | 04 ASO / 02 ASD / 01 ADG / 01 AVP / 01 AGT
► Militares Positivos:
• 9138 - 400% | 01 ASO / 01 ASD / 01 ADG / 02 AVP / 03 AGT
• Bellaflor... - 250% | 02 ASO / 01 ASD / 00 ADG / 01 AVP / 01 AGT
• Aaru! - 200% | 02 ASO / 02 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• .-Maggy, - 150% | 01 ASO / 01 ASD / 00 ADG / 01 AVP / 00 AGT
• Carlos131 - 150% | 01 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 01 AVP / 01 AGT
• .:Dr.Utemberg:. - 150% | 00 ASO / 00 ASD / 01 ADG / 00 AVP / 02 AGT
• PolicialDoSono - 150% | 00 ASO / 00 ASD / 01 ADG / 00 AVP / 02 AGT
• Srta.Almeida7 - 100% | 01 ASO / 01 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• n.sutil - 100% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 01 AVP / 01 AGT
• Dig - 100% | 00 ASO / 00 ASD / 01 ADG / 01 AVP / 00 AGT
• Jeiza.- - 100% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 02 AVP / 00 AGT
• JapaNiina - 100% | 02 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Wasy - 100% | 00 ASO / 02 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
► Militares Negativos:
• Melzinh4. - 50% | 01 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• xXGirl23Xx - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• felipe.het - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• @Fallen_ - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• LOBHIM - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• SanMadrid - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• ..::Sr.fray::.. - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• walisson8646 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
► Casos Especiais:
• sintiqueroque - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Mr.Snoke - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• lustradin - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Kn1gh7t - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Magnata..., - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• HowR_U - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Kelchsun - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• IgorGamesO - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• tildinhafon - 50% | 00 ASO / 00 ASD / 01 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• JesuisAlt - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• MuriloPPZ - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• lucasquimica - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• luidipirata - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.
- Annehatfield1Lendário
- RCCoins : 200
Mensagens : 4224
Idade : 22
Localização : Lá onde você não tem vez
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Vencedores da Copa das Companhias! #TudoVerde #2021
Clube dos Jacarés - Eu tomei a vacina!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS CONSELHEIROS
► Destaque Semanal:
• tchaumateu21 - 300% | 00 ASO / 00 ASD / 02 ADG / 02 AVP / 02 AGT
► Militares Positivos:
• Wasy - 250% | 01 ASO / 04 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Jeiza.- - 150% | 00 ASO / 00 ASD / 01 ADG / 00 AVP / 02 AGT
• .:Dr.Utemberg:. - 150% | 00 ASO / 00 ASD / 01 ADG / 00 AVP / 02 AGT
• Raillow7 - 150% | 02 ASO / 01 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• tildinhafon - 150% | 02 ASO / 01 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• lustradin - 150% | 03 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• PolicialDoSono - 100% | 00 ASO / 00 ASD / 01 ADG / 00 AVP / 01 AGT
• 9138 - 100% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 01 AVP / 01 AGT
• JapaNiina - 100% | 01 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 01 AGT
• C0smic - 100% | 02 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
► Militares Negativos:
• IgorGamesO - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• SanMadrid - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• JesuisAlt - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• lucasquimica - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
► Casos Especiais:
• Lavesa - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• ErIcKmItW - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Aaru! - 50% | 01 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Kn1gh7t - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Magnata..., - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• HowR_U - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Kelchsun - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• MuriloPPZ - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• 100PZ - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.
- LuiizinBR_Administrador
- RCCoins : 200
Mensagens : 1687
Patente : Comandante
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Tirei o título de eleitor e tornei o Brasil mais democrático!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS CONSELHEIROS
► Destaque Semanal:
• ThreeEyedCrow - 350% | 02 ASO / 01 ASD / 00 ADG / 02 AVP / 02 AGT
► Militares Positivos:
• lustradin - 300% | 03 ASO / 01 ASD / 01 ADG / 00 AVP / 01 AGT
• 9138 - 250% | 00 ASO / 01 ASD / 01 ADG / 01 AVP / 02 AGT
• .:Dr.Utemberg:. - 200% | 00 ASO / 00 ASD / 02 ADG / 00 AVP / 02 AGT
• JapaNiina - 150% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 03 AVP / 00 AGT
• Wasy - 150% | 01 ASO / 01 ASD / 00 ADG / 01 AVP / 00 AGT
• Lavesa - 150% | 00 ASO / 00 ASD / 03 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• IgorGamesO - 100% | 02 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Jeiza.- - 100% | 01 ASO / 00 ASD / 01 ADG / 00 AVP / 00 AGT
► Militares Negativos:
• tildinhafon - 50% | 01 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• C0smic - 50% | 01 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Raillow7 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• PolicialDoSono - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• SanMadrid - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• JesuisAlt - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• lucasquimica - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• tchaumateu21 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
► Casos Especiais:
• Aghata7228 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• lolmehgft - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• HowR_U - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Aaru! - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• MuriloPPZ - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• ErIcKmItW - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• 100PZ - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Qox - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• SergioMitoso - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.

Atenciosamente, Comandante-Geral LuiizinBR_
![[OM] Conselheiros - Porcentagens Semanais - Página 15 Hihi1111](https://i.servimg.com/u/f40/20/12/20/40/hihi1111.png)
Vice-Líder dos Instrutores de Treinamento
Membro da Corregedoria
Administrador do Fórum
Agente da Repartição de Ações Interventivas e Ostensivas
Vice-Líder da Ordem Militar
Vice-Líder do Centro de Elitização de Aspirantes
Ministro da Equipe do Corpo de Oficiais Generais
Gerente do Departamento de Comunicação
- LuiizinBR_Administrador
- RCCoins : 200
Mensagens : 1687
Patente : Comandante
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Tirei o título de eleitor e tornei o Brasil mais democrático!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS CONSELHEIROS
► Destaque Semanal:
• 9138 - 300% | 01 ASO / 01 ASD / 01 ADG / 01 AVP / 02 AGT
► Militares Positivos:
• Qox - 300% | 02 ASO / 01 ASD / 00 ADG / 02 AVP / 01 AGT
• Jeiza.- - 150% | 00 ASO / 00 ASD / 01 ADG / 01 AVP / 01 AGT
• Wasy - 150% | 01 ASO / 01 ASD / 00 ADG / 01 AVP / 00 AGT
• lustradin - 150% | 00 ASO / 00 ASD / 01 ADG / 00 AVP / 02 AGT
• tchaumateu21 - 150% | 01 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 01 AVP / 01 AGT
• IgorGamesO - 100% | 00 ASO / 02 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• .:Dr.Utemberg:. - 100% | 00 ASO / 01 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 01 AGT
• JapaNiina - 100% | 01 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 01 AVP / 00 AGT
► Militares Negativos:
• Aaru! - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Raillow7 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• PolicialDoSono - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• SanMadrid - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• JesuisAlt - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• tildinhafon - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• lucasquimica - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Lavesa - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• C0smic - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• ThreeEyedCrow - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• SergioMitoso - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
► Casos Especiais:
• lolmehgft - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Lukinh@17 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Stormzin17 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• HowR_U - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• MuriloPPZ - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• ErIcKmItW - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• 100PZ - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Dusk_ - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• LinckerHabboBR - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.

Atenciosamente, Comandante-Geral LuiizinBR_
![[OM] Conselheiros - Porcentagens Semanais - Página 15 Hihi1111](https://i.servimg.com/u/f40/20/12/20/40/hihi1111.png)
Vice-Líder dos Instrutores de Treinamento
Membro da Corregedoria
Administrador do Fórum
Agente da Repartição de Ações Interventivas e Ostensivas
Vice-Líder da Ordem Militar
Vice-Líder do Centro de Elitização de Aspirantes
Ministro da Equipe do Corpo de Oficiais Generais
Gerente do Departamento de Comunicação
- LuiizinBR_Administrador
- RCCoins : 200
Mensagens : 1687
Patente : Comandante
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Tirei o título de eleitor e tornei o Brasil mais democrático!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS CONSELHEIROS
► Destaque Semanal:
• IgorGamesO - 200% | 02 ASO / 00 ASD / 02 ADG / 00 AVP / 00 AGT
► Militares Positivos:
• SergioMitoso - 200% | 01 ASO / 01 ASD / 01 ADG / 01 AVP / 00 AGT
• Wasy - 150% | 00 ASO / 00 ASD / 01 ADG / 01 AVP / 01 AGT
• lustradin - 150% | 00 ASO / 00 ASD / 01 ADG / 01 AVP / 01 AGT
• ErIcKmItW - 100% | 00 ASO / 02 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• pedro1846 - 100% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 02 AVP / 00 AGT
► Militares Negativos:
• Dusk: - 50% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 01 AGT
• Raillow7 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Lukinh@17 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
► Casos Especiais:
• arthurylkc - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• SofiaBrandwolff - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• JapaNiina - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• tchaumateu21 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• 100PZ - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.

Atenciosamente, Comandante-Geral LuiizinBR_
![[OM] Conselheiros - Porcentagens Semanais - Página 15 Hihi1111](https://i.servimg.com/u/f40/20/12/20/40/hihi1111.png)
Vice-Líder dos Instrutores de Treinamento
Membro da Corregedoria
Administrador do Fórum
Agente da Repartição de Ações Interventivas e Ostensivas
Vice-Líder da Ordem Militar
Vice-Líder do Centro de Elitização de Aspirantes
Ministro da Equipe do Corpo de Oficiais Generais
Gerente do Departamento de Comunicação
- LuiizinBR_Administrador
- RCCoins : 200
Mensagens : 1687
Patente : Comandante
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Tirei o título de eleitor e tornei o Brasil mais democrático!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS CONSELHEIROS
► Destaque Semanal:
• Dusk: - 100% | 01 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 01 AGT
► Militares Positivos:
• Não houveram
► Militares Negativos:
• Raillow7 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• ErIcKmItW - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• SergioMitoso - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Lukinh@17 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
► Casos Especiais:
• -Guess - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Mucilondograu - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• XxDaviRCxX - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• JapaNiina - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• tchaumateu21 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• 100PZ - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• arthurylkc - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• SofiaBrandwolff - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• ,Sempy - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• soneca7.off - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Mescle - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• .:Wemerson.: - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.

Atenciosamente, Comandante-Geral LuiizinBR_
![[OM] Conselheiros - Porcentagens Semanais - Página 15 Hihi1111](https://i.servimg.com/u/f40/20/12/20/40/hihi1111.png)
Vice-Líder dos Instrutores de Treinamento
Membro da Corregedoria
Administrador do Fórum
Agente da Repartição de Ações Interventivas e Ostensivas
Vice-Líder da Ordem Militar
Vice-Líder do Centro de Elitização de Aspirantes
Ministro da Equipe do Corpo de Oficiais Generais
Gerente do Departamento de Comunicação
- LuiizinBR_Administrador
- RCCoins : 200
Mensagens : 1687
Patente : Comandante
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Tirei o título de eleitor e tornei o Brasil mais democrático!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS CONSELHEIROS
► Destaque Semanal:
• SofiaBrandwolff - 250% | 01 ASO / 01 ASD / 01 ADG / 01 AVP / 01 AGT
► Militares Positivos:
• arthurylkc - 150% | 02 ASO / 01 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• -Guess - 150% | 01 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 02 AGT
• MarkD - 150% | 01 ASO / 00 ASD / 02 ADG / 00 AVP / 00 AGT
► Militares Negativos:
• Raillow7 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• ErIcKmItW - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• SergioMitoso - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Lukinh@17 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Dusk: - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Mucilondograu - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• ,Sempy - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• soneca7.off - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Mescle - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• .:Wemerson.: - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
► Casos Especiais:
• XxDaviRCxX - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• ytd - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• raposinhajoga02 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• JapaNiina - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• 100PZ - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• JacareSTG - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.

Atenciosamente, Comandante-Geral LuiizinBR_
![[OM] Conselheiros - Porcentagens Semanais - Página 15 Hihi1111](https://i.servimg.com/u/f40/20/12/20/40/hihi1111.png)
Vice-Líder dos Instrutores de Treinamento
Membro da Corregedoria
Administrador do Fórum
Agente da Repartição de Ações Interventivas e Ostensivas
Vice-Líder da Ordem Militar
Vice-Líder do Centro de Elitização de Aspirantes
Ministro da Equipe do Corpo de Oficiais Generais
Gerente do Departamento de Comunicação
- LuiizinBR_Administrador
- RCCoins : 200
Mensagens : 1687
Patente : Comandante
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Tirei o título de eleitor e tornei o Brasil mais democrático!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS CONSELHEIROS
► Destaque Semanal:
• SofiaBrandwolff - 150% | 00 ASO / 00 ASD / 02 ADG / 00 AVP / 01 AGT
► Militares Positivos:
• MarkD - 100% | 00 ASO / 00 ASD / 02 ADG / 00 AVP / 00 AGT
► Militares Negativos:
• Dusk: - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• arthurylkc - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• -Guess - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Mucilondograu - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• soneca7.off - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Mescle - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• .:Wemerson.: - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• JacareSTG - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
► Casos Especiais:
• ytd - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• raposinhajoga02 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• Etduarte18 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• yasmin094 - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• ,Sempy - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• JapaNiina - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• costao157 - 50% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 01 AGT
• _Nacimentoo_ - 50% | 00 ASO / 01 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
• ,Henriq@ - 0% | 00 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.

Atenciosamente, Comandante-Geral LuiizinBR_
![[OM] Conselheiros - Porcentagens Semanais - Página 15 Hihi1111](https://i.servimg.com/u/f40/20/12/20/40/hihi1111.png)
Vice-Líder dos Instrutores de Treinamento
Membro da Corregedoria
Administrador do Fórum
Agente da Repartição de Ações Interventivas e Ostensivas
Vice-Líder da Ordem Militar
Vice-Líder do Centro de Elitização de Aspirantes
Ministro da Equipe do Corpo de Oficiais Generais
Gerente do Departamento de Comunicação
- LuiizinBR_Administrador
- RCCoins : 200
Mensagens : 1687
Patente : Comandante
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Tirei o título de eleitor e tornei o Brasil mais democrático!
![[OM] Conselheiros - Porcentagens Semanais - Página 15 EO2Puee](https://i.imgur.com/EO2Puee.png)
PORCENTAGEM SEMANAL - CONSELHEIROS |
Conselheiro que aplicou mais aulas durante a semana.
• Wuechi54 - 01 ASO / 01 ASD / 01 ADG / 00 AVP / 00 AGT | 150%
Conselheiros que atingiram a meta de 100%.
• -Felcon.BAN - 00 ASO / 00 ASD / 01 ADG / 01 AVP / 01 AGT | 150%
• costao157 - 02 ASO / 00 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT | 100%
Conselheiros que não atingiram a meta de 100%.
• _Nacimentoo_ - 00 ASO / 01 ASD / 00 ADG / 00 AVP / 00 AGT | 50%
