- Annehatfield1Dep. de Comunicação
- RCCoins : 200
Mensagens : 3700
Idade : 21
Localização : Lá onde você não tem vez
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Vencedores da Copa das Companhias! #TudoVerde #2021
Clube dos Jacarés - Eu tomei a vacina!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS CONSELHEIROS
► Destaque Semanal:
• RC21 - 490 % | 2 ASO / 5 ASD / 5 ADG / 2 ADM
► Militares Positivos:
• .-Anne-. - 245 % | 2 ASO / 1 ASD / 2 ADG / 2 ADM
• Ridravy - 210 % | 0 ASO / 2 ASD / 2 ADG / 2 ADM
• ericles64 - 210 % | 5 ASO / 0 ASD / 1 ADG / 0 ADM
• ::DarlanBdt:: - 175 % | 2 ASO / 1 ASD / 1 ADG / 1 ADM
• dodo.bomb - 140 % | 1 ASO / 1 ASD / 0 ADG / 2 ADM
• Queen.Lilith - 140 % | 2 ASO / 1 ASD / 1 ADG / 0 ADM
• alienlukika.BAN - 105 % | 0 ASO / 2 ASD / 1 ADG / 0 ADM
• .Estilo - 105 % | 2 ASO / 1 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• _brant - 105 % | 0 ASO / 0 ASD / 2 ADG / 1 ADM
• Collovati - 105 % | 1 ASO / 1 ASD / 0 ADG / 1 ADM
• Elzumbi - 105 % | 0 ASO / 0 ASD / 3 ADG / 0 ADM
• JadeEstrela2002 - 105 % | 0 ASO / 0 ASD / 2 ADG / 1 ADM
• Navegador- - 105 % | 1 ASO / 1 ASD / 0 ADG / 1 ADM
► Militares Negativos:
• Japanego. - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• GAMBOY - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• .haxixado - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• -Conceituado - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• Ricomesmooo - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• HannaTavares_ - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• Lord-johnsons. - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• David-C.L.BAN2x - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• tiagoloureiro - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• -Hazzard!- - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
► Casos Especiais:
• Junior_CBA. - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• Ethan10_BAN - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• natanvel - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• ElAnjos - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• imarteez - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• Srta.Almeida7 - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• gabribri6158 - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• GroveSt - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• Volper - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• Victor!i - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• Aezya - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• eric3636 - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• annie...: - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• _.HuGo157._ - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• joao68369 - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.

![[OM] Conselheiros - Porcentagens Semanais - Página 12 Anneha10](https://i.servimg.com/u/f80/19/94/51/48/anneha10.png)
- Annehatfield1Dep. de Comunicação
- RCCoins : 200
Mensagens : 3700
Idade : 21
Localização : Lá onde você não tem vez
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Vencedores da Copa das Companhias! #TudoVerde #2021
Clube dos Jacarés - Eu tomei a vacina!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS CONSELHEIROS
► Destaque Semanal:
• joao68369 - 385 % | 1 ASO / 1 ASD / 7 ADG / 2 ADM
► Militares Positivos:
• JadeEstrela2002 - 105 % | 1 ASO / 1 ASD / 0 ADG / 1 ADM
• ericles64 - 140 % | 4 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
► Militares Negativos:
• Japanego. - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• -Conceituado - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• HannaTavares_ - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• _brant - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• ignis_equus - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• Collovati - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• ::DarlanBdt:: - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• Aezya - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
► Casos Especiais:
• ElAnjos - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• Victor!i - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• David-C.L.BAN2x - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• gabribri6158 - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• Srta.Almeida7 - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• Lord-johnsons. - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• Navegador- - 70 % | 2 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• Elzumbi - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• Queen.Lilith - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• _.HuGo157._ - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• ze-mariorico - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• @Sorridente - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• PredoHernique - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• samuel2704bas - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• andrej0128s - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• q=Jeffyn.S=p - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• 2dukes - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• NatallyFrank - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
• Eijinho - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 ADM
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.

![[OM] Conselheiros - Porcentagens Semanais - Página 12 Anneha10](https://i.servimg.com/u/f80/19/94/51/48/anneha10.png)
- Annehatfield1Dep. de Comunicação
- RCCoins : 200
Mensagens : 3700
Idade : 21
Localização : Lá onde você não tem vez
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Vencedores da Copa das Companhias! #TudoVerde #2021
Clube dos Jacarés - Eu tomei a vacina!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS CONSELHEIROS
► Destaque Semanal:
• NatallyFrank - 280 % | 1 ASO / 2 ASD / 0 ADG / 2 AVP / 3 AGT
► Militares Positivos:
• JadeEstrela2002 - 175 % | 1 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 2 AVP / 2 AGT
• ericles64 - 140 % | 2 ASO / 2 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• ze-mariorico - 140 % | 1 ASO / 2 ASD / 1 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• _brant - 105 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 3 AVP / 0 AGT
• Elzumbi - 105 % | 3 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• joao68369 - 105 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 3 AGT
► Militares Negativos:
• Japanego. - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• -Conceituado - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• HannaTavares_ - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• ignis_equus - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Collovati - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• ::DarlanBdt:: - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Aezya - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
► Casos Especiais:
• ElAnjos - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Victor!i - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• David-C.L.BAN2x - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• gabribri6158 - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Srta.Almeida7 - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Lord-johnsons. - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Navegador- - 70 % | 0 ASO / 0 ASD / 1 ADG / 1 AVP / 0 AGT
• Queen.Lilith - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• _.HuGo157._ - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• @Sorridente - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• PredoHernique - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• samuel2704bas - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• andrej0128s - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• q=Jeffyn.S=p - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• 2dukes - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Eijinho - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.

![[OM] Conselheiros - Porcentagens Semanais - Página 12 Anneha10](https://i.servimg.com/u/f80/19/94/51/48/anneha10.png)
- Annehatfield1Dep. de Comunicação
- RCCoins : 200
Mensagens : 3700
Idade : 21
Localização : Lá onde você não tem vez
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Vencedores da Copa das Companhias! #TudoVerde #2021
Clube dos Jacarés - Eu tomei a vacina!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS CONSELHEIROS
► Destaque Semanal:
• electromik44 - 245 % | 0 ASO / 1 ASD / 2 ADG / 3 AVP / 1 AGT
► Militares Positivos:
• joao68369 - 140 % | 0 ASO / 2 ASD / 1 ADG / 1 AVP / 0 AGT
• JadeEstrela2002 - 140 % | 0 ASO / 0 ASD / 1 ADG / 2 AVP / 1 AGT
• _brant - 105 % | 0 ASO / 1 ASD / 0 ADG / 1 AVP / 1 AGT
• ericles64 - 105 % | 3 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Elzumbi - 105 % | 3 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• ze-mariorico - 105 % | 2 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 1 AVP / 0 AGT
• NatallyFrank - 105 % | 0 ASO / 1 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 2 AGT
• Beatriz..xX - 105 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 3 AVP / 0 AGT
• benjlfbaby - 105 % | 0 ASO / 1 ASD / 1 ADG / 1 AVP / 0 AGT
• Slintow - 105 % | 0 ASO / 1 ASD / 0 ADG / 1 AVP / 1 AGT
• Navegador- - 105 % | 3 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
► Militares Negativos:
• Japanego. - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• -Conceituado - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• HannaTavares_ - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• ignis_equus - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
► Casos Especiais:
• Victor!i - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• sarinha20y - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Renzchh - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• RobbieRoynny - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Soldado951 - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• MichaelPhillips - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• boyleonardohof - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Schut - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Hawk_Kai - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• marjorie_ - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Vitoria0gabi - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• nott123 - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• David-C.L.BAN2x - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• gabribri6158 - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Srta.Almeida7 - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• yFleeX - 70 % | 1 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 1 AVP / 0 AGT
• 2dukes - 35 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 1 AGT
• Queen.Lilith - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• @Sorridente - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• PredoHernique - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• samuel2704bas - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• -Lawrence, - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• ,Joff - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Chefinho-BAN - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.

![[OM] Conselheiros - Porcentagens Semanais - Página 12 Anneha10](https://i.servimg.com/u/f80/19/94/51/48/anneha10.png)
- Annehatfield1Dep. de Comunicação
- RCCoins : 200
Mensagens : 3700
Idade : 21
Localização : Lá onde você não tem vez
Emblemas :Sou um militar da PMRCC
Vencedores da Copa das Companhias! #TudoVerde #2021
Clube dos Jacarés - Eu tomei a vacina!
PORCENTAGEM SEMANAL DOS CONSELHEIROS
► Destaque Semanal:
• boyleonardohof - 175 % | 1 ASO / 1 ASD / 2 ADG / 1 AVP / 0 AGT
► Militares Positivos:
• JadeEstrela2002 - 140 % | 0 ASO / 2 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 2 AGT
• electromik44 - 140 % | 1 ASO / 1 ASD / 0 ADG / 2 AVP / 0 AGT
• benjlfbaby - 140 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 3 AVP / 1 AGT
• Srta.Almeida7 - 105 % | 2 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 1 AVP / 0 AGT
• ericles64 - 105 % | 3 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Elzumbi - 105 % | 3 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• joao68369 - 105 % | 0 ASO / 1 ASD / 1 ADG / 1 AVP / 0 AGT
• NatallyFrank - 105 % | 0 ASO / 2 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 1 AGT
• Beatriz..xX - 105 % | 0 ASO / 2 ASD / 0 ADG / 1 AVP / 0 AGT
• Slintow - 105 % | 0 ASO / 1 ASD / 0 ADG / 1 AVP / 1 AGT
• Navegador- - 105 % | 2 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 1 AGT
• marjorie_ - 105 % | 0 ASO / 0 ASD / 3 ADG / 0 AVP / 0 AGT
► Militares Negativos:
• Japanego. - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• _brant - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
► Casos Especiais:
• MichaelPhillips - 35 % | 0 ASO / 0 ASD / 1 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Vitoria0gabi - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• nott123 - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• gustovolixin - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• ggirram - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• David-C.L.BAN2x - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• gabribri6158 - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Nathaliaa-: - 70 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 2 AGT
• Chefinho-BAN - 35 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 1 AVP / 0 AGT
• yFleeX - 35 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 1 AVP / 0 AGT
• Queen.Lilith - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• ze-mariorico - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• @Sorridente - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• PredoHernique - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• samuel2704bas - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• 2dukes - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• -Lawrence, - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• ,Joff - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• Schut - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• DJSalvatore - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
• superpedrov - 0 % | 0 ASO / 0 ASD / 0 ADG / 0 AVP / 0 AGT
Caso encontre algum erro em sua porcentagem, contate um membro do Ministério.

![[OM] Conselheiros - Porcentagens Semanais - Página 12 Anneha10](https://i.servimg.com/u/f80/19/94/51/48/anneha10.png)
- Conteúdo patrocinado
|
|